Auf dieser Seite
Kurzantwort
Das Erstgespräch (rund 30 Minuten am Telefon) ist kostenlos. Die Erstanalyse kostet für ein Ein- oder Zweifamilienhaus 150 € (1,5 Stunden online) oder 200 € (1,5 Stunden vor Ort); bei weiteren Leistungen rechnen wir 150 € an. Für Mehrfamilienhäuser, Schulen und Kitas gelten die Preise in den Tabellen unten. Alle Preise sind Endpreise.
Erstanalyse für Wohngebäude
Die Erstanalyse betrachtet Ihr Gebäude als System: erneuerbare Energieanlagen, Strom, Kühlung und Wärme, Elektromobilität, Steuerung und Effizienz. Sie erhalten einen schriftlichen Bericht, den wir in einem zweiten Termin mit Ihnen besprechen.
| Gebäude | Umfang | Preis |
|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhaus, online | 1,5 Stunden | 150 € |
| Ein- und Zweifamilienhaus, vor Ort | 1,5 Stunden | 200 € |
| Mehrfamilienhaus bis 5 Wohneinheiten | 2 Stunden | 333 € |
| Mehrfamilienhaus bis 20 Wohneinheiten | 4 Stunden | 600 € |
| Mehrfamilienhaus ab 20 Wohneinheiten | pro Auftrag | 1.800 € |
| Weiterer Beratungsbedarf | je 1,5 Stunden | 150 € |
Buchen Sie nach der Erstanalyse eines Ein- oder Zweifamilienhauses weitere Leistungen, rechnen wir 150 € auf den Gesamtpreis an.
Schulen und Kitas
Für Schulen und Kitas richtet sich der Preis nach der installierten Leistung der Anlagen. Inhalt wie oben: erneuerbare Energieanlagen, Strom, Kühlung und Wärme, Elektromobilität, Effizienz und schriftlicher Bericht.
| Installierte Leistung | Preis |
|---|---|
| bis 250 kWp | 1.190 € |
| bis 500 kWp | 2.700 € |
| bis 750 kWp | 4.500 € |
| bis 1.000 kWp | 6.200 € |
| über 1.000 kWp | 7.000 € |
Weitere Leistungen
| Leistung | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Wärmekonzept bei bereits installierter Photovoltaik (ohne Wallbox), Investitionssumme bis 50.000 € | pro Auftrag | 1.190 € |
| Wärmekonzept bei bereits installierter Photovoltaik (ohne Wallbox), Investitionssumme über 50.000 € | pro Auftrag | 2.700 € |
| Dimensionierung einer Infrarotheizung (Bedarfsberechnung) | pro Wohnung | 25 € |
| Vermittlung von Handwerkern, Fachfirmen, Herstellern oder gelisteten Energieberatern für die Fördermittelberatung, inklusive Recherche | pro Gewerk bzw. Expertin oder Experte | 100 € |
| Monitoring: Überwachung Ihrer Anlage | pro Monat | 238 € |
| Vortrag in Stadthallen, Kommunen oder Unternehmen | ohne Reisekosten | 250 € |
| Vortrag in Schulen und bei gemeinnützigen Organisationen | kostenfrei |
Kommunen und Gewerbe
Kommunale Strategien, Datenrecherche, Aktionsplanung, Ideen für Messen, Veranstaltungen und Vorträge sowie Bürgerbeteiligung rund um erneuerbare Energien und Klimaschutz kalkulieren wir individuell für Landkreise, Städte und öffentliche Einrichtungen. Für Gewerbebetriebe nennen wir Ihnen den Preis auf Anfrage. Mehr dazu unter Für Schulen, Kommunen und Träger und Für Unternehmen.
Fahrtkosten
| Entfernung | Zuschlag |
|---|---|
| mehr als 50 km | 50 € |
| mehr als 100 km | 100 € |
| mehr als 200 km | 200 € |
| mehr als 400 km | 400 € |
Für Infrarotheizungen arbeiten wir mit der RAABoTherm GmbH zusammen; mehr unter Partner.
Was wir nicht anbieten
Energieausweise, Zertifizierungen und Beratungen zu nur einer Einzelmaßnahme, etwa nur Dämmung oder nur Fenster, übernehmen wir nicht. Unser Ansatz ist das Gebäude als Ganzes. Für geförderte Energieberatung und Sanierungsfahrpläne vermitteln wir an gelistete Energieeffizienz-Experten.